Brugte biler
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | |
![]() | |||||
![]() | BMW 316i 1,6 | 1995 | 262.000 | Orangemetal | |
![]() | |||||
![]() | Ford Transit 2,5 D 100S 9prs | 1995 | 465.000 | Grønmetal | |
![]() | |||||
![]() | Skoda Octavia 1,9 TDi Ambiente Combi | 2005 | 157.000 | Sortmetal | |
![]() | |||||
![]() | VW Golf IV 1,8 Highline | 1999 | 146.000 | Blå | |
![]() | |||||
![]() | VW Golf V 1,9 TDi 105 Comfortline | 2006 | 157.000 | Koksmetal | |
![]() | |||||
![]() | VW Passat 1,9 TDi 110 Trendline Variant | 1998 | 253.000 | Grønmetal | |
![]() | |||||
![]() | VW Passat 1,9 TDi 130 Comfortline Variant 6g | 2004 | 149.000 | Sortmetal | |
![]() | |||||
![]() | VW Polo 1,9 SDi | 2004 | 83.000 | Sølvmetal | |
![]() | |||||
![]() | VW Transporter 1,9 TDi kassevogn kort | 2007 | 73.000 | Hvid | |
![]() | |||||










